Weighing range:0-220g Min Weighing:0.1mg Readability:0.1mg Repeatability:±0.2mg Linearity:±0.3mg Stable Time:≤8s Pan Size:Ф80mm Calibration:external Shipping size:520*380*500mm/10kg
0.1mg balance generally adopts electromagnetic balance sensor. electromagnetic balance sensor is characterized by accurate and reliable weighing, fast and clear display, automatic detection system, simple automatic calibration device and overload protection device. The 0.1 milligrams balance can measure small masses 100g 120g 200g 210g 220g.The application of 0.1mg analytical balance is such as laboratory, teaching,research, industry and special industries.
Electromagnetic force sensor
LCD backlight screen,Overload,under hook
Function:basic weighing,auto tare,Counting,Unit conversion(g, mg, ct, oz, ozt), animal weighing,Percentage,RS232
Optional:Internal calibration,printer,1mg accuracy balance
| Model: | Capacity | Min Weighing | Readability | Repeatability | Linearity | Stable Time | Pan Size | Calibration | Shipping size |
| FA1004B | 100g | 0.1mg | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ≤8s | Ф80mm | external | 520*380*500mm/10kg |
| FA1204B | 120g | 0.1mg | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ≤8s | Ф80mm | external | 520*380*500mm/10kg |
| FA2004B | 200g | 0.1mg | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ≤8s | Ф80mm | external | 520*380*500mm/10kg |
| FA2104B | 210g | 0.1mg | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ≤8s | Ф80mm | external | 520*380*500mm/10kg |
| FA2204B | 220g | 0.1mg | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ≤8ss | Ф80mm | external | 520*380*500mm/10kg |
| JA1003N | 100g | 1mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ≤8ss | Ф80mm | external | 520*380*500mm/10kg |
| JA1203N | 120g | 1mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ≤8ss | Ф80mm | external | 520*380*500mm/10kg |
| JA2003N | 200g | 1mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ≤8ss | Ф80mm | external | 520*380*500mm/10kg |
| JA2603N | 260g | 1mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ≤8ss | Ф80mm | external | 520*380*500mm/10kg |
| JA3003N | 300g | 1mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ≤8ss | Ф80mm | external | 520*380*500mm/10kg |
| JA5003N | 500g | 1mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ≤8ss | Ф80mm | external | 520*380*500mm/10kg |
How to centre the light of Spectrophotometer
replace deuterium lamp and tungsten lamp for Spe
Contact: Sarah
Phone: +86-19813593727
Tel: +86-19813593727
Email: sales@labequipchina.com
Add: No.5 Gangwan street, Zhongshan District, Dalian,China
We chat