Electromagnetic force sensor LCD backlight screen,Overload,under hook Function:basic weighing,auto tare,Counting,Unit conversion(g/mg/ct/oz),Percentage,RS232 Optional:Internal calibration,USB,printer,1mg accuracy
0.1mg balance generally adopts electromagnetic balance sensor. electromagnetic balance sensor is characterized by accurate and reliable weighing, fast and clear display, automatic detection system, simple automatic calibration device and overload protection device. The 0.1 milligrams balance can measure small masses 100g 120g 200g 220g 300g 320g.The application of 0.1mg analytical balance is such as laboratory, teaching,research, industry and special industries.
The 0.1 milligrams balance can measure 0-320g weight and 0.1mg Analytical balance is widely used in laboratory, teaching,research, industry and special industries.
Electromagnetic force sensor
LCD backlight screen,Overload,under hook
Function:basic weighing,auto tare,Counting,Unit conversion(g/mg/ct/oz),Percentage,RS232
Optional:Internal calibration,USB,printer,
| Model: | Capacity | Min Weighing | Readability | Repeatability | Linearity | Stable Time | Pan Size | Calibration | Shipping size |
| FA1004M | 100g | 10mg | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
| FA1204M | 120g | 10mg | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
| FA2004M | 200g | 10mg | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
| FA2204M | 220g | 10mg | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
| FA3004M | 300g | 10mg | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
| FA3204M | 320g | 10mg | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
| JA1003N | 100g | 10mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
| JA2003N | 200g | 10mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
| JA3003N | 300g | 10mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
| JA5003N | 500g | 10mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
| JA6003N | 600g | 10mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
| JA10003N | 1000g | 10mg | 1mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ≤3s | Ф80mm | external | 49*33*48cm/9kg |
How to centre the light of Spectrophotometer
replace deuterium lamp and tungsten lamp for Spe
Contact: Sarah
Phone: +86-19813593727
Tel: +86-19813593727
Email: sales@labequipchina.com
Add: No.5 Gangwan street, Zhongshan District, Dalian,China
We chat