Lightweight, Digital display clearly reads volume setting The pipette volume ranges of 0.1μl to 10ml Easy to calibrate and maintain. Each pipette supplied with individual test certificate The low part autoclavable.
Lightweight, Digital display clearly reads volume setting
The pipette volume ranges of 0.1μl to 10ml
Easy to calibrate and maintain. Each pipette supplied with individual test certificate
The low part autoclavable.
| Model | Volume Range | Increment | Test Volume | Systematic Error | Random Error | Remark | ||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % | ||
| TP-2.5 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 0.0625 | 2.50% | 0.05 | 2.00% | Low part autoclavable,adjustable volume |
| 0.1-2.5μl | 0.05μl | 1.25 | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | ||
| 0.1-2.5μl | 0.05μl | 0.25 | 0.03 | 12.00% | 0.015 | 6.00% | ||
| TP-10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 0.1 | 1.00% | 0.08 | 0.80% | |
| 0.5-10μl | 0.1μl | 5 | 0.075 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | ||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 1 | 0.025 | 2.50% | 0.015 | 1.50% | ||
| TP-20 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.18 | 0.90% | 0.08 | 0.40% | |
| 2-20μl | 0.5μl | 10 | 0.12 | 1.20% | 0.1 | 1.00% | ||
| 2-20μl | 0.5μl | 2 | 0.06 | 3.00% | 0.04 | 2.00% | ||
| TP-50 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.3 | 0.60% | 0.15 | 0.30% | |
| 5-50μl | 0.5μl | 25 | 0.225 | 0.90% | 0.15 | 0.60% | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 5 | 0.1 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | ||
| TP-100 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.8 | 0.80% | 0.15 | 0.15% | |
| 10-100μl | 1μl | 50 | 0.5 | 1.00% | 0.2 | 0.40% | ||
| 10-100μl | 1μl | 10 | 0.3 | 3.00% | 0.15 | 1.50% | ||
| TP-200 | 20-200μl | 1μl | 200 | 1.2 | 0.60% | 0.3 | 0.15% | |
| 20-200μl | 1μl | 100 | 0.8 | 0.80% | 0.3 | 0.30% | ||
| 20-200μl | 1μl | 20 | 0.6 | 3.00% | 0.2 | 1.00% | ||
| TP-5200 | 50-200μl | 1μl | 200 | 1.2 | 0.60% | 0.3 | 0.15% | |
| 50-200μl | 1μl | 100 | 0.8 | 0.80% | 0.3 | 0.30% | ||
| 50-200μl | 1μl | 50 | 0.5 | 1.00% | 0.2 | 0.40% | ||
| TP-11000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 6 | 0.60% | 2 | 0.20% | |
| 100-1000μl | 5μl | 500 | 3.5 | 0.70% | 1.25 | 0.25% | ||
| 100-1000μl | 5μl | 100 | 2 | 2.00% | 0.7 | 0.70% | ||
| TP-21000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 6 | 0.60% | 2 | 0.20% | |
| 200-1000μl | 5μl | 500 | 3.5 | 0.70% | 1.25 | 0.25% | ||
| 200-1000μl | 5μl | 200 | 1.8 | 0.90% | 0.6 | 0.30% | ||
| TP-5000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 25 | 0.50% | 7.5 | 0.15% | |
| 1000-5000μl | 50μl | 2500 | 15 | 0.60% | 7.5 | 0.30% | ||
| 1000-5000μl | 50μl | 1000 | 7 | 0.70% | 3 | 0.30% | ||
| TP2-10 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 60 | 0.60% | 20 | 0.20% | |
| 2-10ml | 0.1ml | 5ml | 60 | 1.20% | 15 | 0.30% | ||
| 2-10ml | 2ml | 60 | 3.00% | 12 | 0.60% | |||
| TPF-5 | 5μl | - | 5μl | 0.065 | 1.3% | 0.06 | 1.2% | Low part autoclavable,Fixed volume |
| TPF-10 | 10μl | - | 10μl | 0.08 | 0.8% | 0.08 | 0.8% | |
| TPF-20 | 20μl | - | 20μl | 0.12 | 0.6% | 0.1 | 0.5% | |
| TPF-25 | 25μl | - | 25μl | 0.125 | 0.5% | 0.075 | 0.3% | |
| TPF-50 | 50μl | - | 50μl | 0.25 | 0.5% | 0.15 | 0.3% | |
| TPF-100 | 100μl | - | 100μl | 0.5 | 0.5% | 0.3 | 0.3% | |
| TPF-200 | 200μl | - | 200μl | 0.8 | 0.4% | 0.4 | 0.2% | |
| TPF-250 | 250μl | -- | 250μl | 1.0 | 0.4% | 0.5 | 0.2% | |
| TPF-500 | 500μl | - | 500μl | 1.5 | 0.3% | 1.0 | 0.2% | |
| TPF-1000 | 1000μl | - | 1000μl | 3.0 | 0.3% | 2.0 | 0.2% | |
| TPF-2000 | 2000μl | - | 2000μl | 6.0 | 0.3% | 3.0 | 0.15% | |
| TPF-5000 | 5000μl | - | 5000μl | 15 | 0.3% | 7.5 | 0.15% | |
| TP8-10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 0.15 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | Low part autoclavable, 8-channel Adjustable Volume |
| 0.5-10μl | 0.1μl | 5 | 0.125 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | ||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 1 | 0.04 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | ||
| TP8-50 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.5 | 1.00% | 0.25 | 0.50% | |
| 5-50μl | 0.5μl | 25 | 0.375 | 1.50% | 0.25 | 1.00% | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 5 | 0.15 | 3.00% | 0.1 | 2.00% | ||
| TP8-300 | 50-300μl | 5μl | 300 | 2.1 | 0.70% | 0.75 | 0.25% | |
| 50-300μl | 5μl | 150 | 1.5 | 1.00% | 0.75 | 0.50% | ||
| 50-300μl | 5μl | 50 | 0.75 | 1.50% | 0.4 | 0.80% | ||
| TP12-10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 0.15 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | Low part autoclavable, 12 channel Adjustable Volume |
| 0.5-10μl | 0.1μl | 5 | 0.125 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | ||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 1 | 0.04 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | ||
| TP12-50 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.5 | 1.00% | 0.25 | 0.50% | |
| 5-50μl | 0.5μl | 25 | 0.375 | 1.50% | 0.25 | 1.00% | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 5 | 0.15 | 3.00% | 0.1 | 2.00% | ||
| TP12-300 | 50-300μl | 5μl | 300 | 2.1 | 0.70% | 0.75 | 0.25% | |
| 50-300μl | 5μl | 150 | 1.5 | 1.00% | 0.75 | 0.50% | ||
| 50-300μl | 5μl | 50 | 0.75 | 1.50% | 0.4 | 0.80% | ||
How to centre the light of Spectrophotometer
replace deuterium lamp and tungsten lamp for Spe
Contact: Sarah
Phone: +86-19813593727
Tel: +86-19813593727
Email: sales@labequipchina.com
Add: No.5 Gangwan street, Zhongshan District, Dalian,China
We chat