1)10.1 inches TFT color touch screen 2)Auto wavelength setting 3)Can store 1024M test data and curves 4)Large sample compartment for 5-100mm cuvettes
Touch screen double beam uv vis spectrophotometer
10.1 inches TFT color touch screen
Auto wavelength setting
Can store 1024M test data and curves
Large sample compartment for 5-100mm cuvettes
Equipped with SD card/USB port which can export testing data to Excel for further analysis
Multi functions like photometric analysis,quantitative analysis,spectral scanning, kinetics, DNA/protein analysis, multi-wavelength test
Extensive optional accessories :auto 8-cell holder, film holder, tube rack, peltier/sipper system, 21 CFR compliant software,built-in thermal printer.
| Model | K7000 | K7001 | K7100S | K9000 | K9001 | K9001S |
| Optical System | Single Beam, Grating 1200 lines/mm | Double Beam, Grating 1200 lines/mm | ||||
| Wavelength Range | 190-1100nm | |||||
| Spectral Bandwidth | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 |
| Wavelength Accuracy | ±0.1nm@656.1nm, ±0.3nm@all | ±0.1nm@656.1nm, ±0.3nm@all | ±0.1nm@656.1nm, ±0.3nm@all | ±0.1nm@656.1nm, ±0.3nm@all | ±0.1nm@656.1nm, ±0.3nm@all | ±0.1nm@656.1nm, ±0.3nm@all |
| WL Repeatability | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm |
| Photometric Accuracy | 0.2%T(0~100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | 0.2%T(0~100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | 0.2%T(0~100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | 0.2%T(0~100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | 0.2%T(0~100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | 0.2%T(0~100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) |
| Photometric Repeatability | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) |
| Photometric Range | 0-200%T, -0.3~3A, 0-9999C (0-9999F) | 0-200%T, -0.3~3A, 0-9999C (0-9999F) | 0-200%T, -0.3~3A, 0-9999C (0-9999F) | 0-200%T, -0.3~3A, 0-9999C (0-9999F) | 0-200%T, -0.3~3A, 0-9999C (0-9999F) | 0-200%T, -0.3~3A, 0-9999C (0-9999F) |
| Stray Light | ≤0.03%T@220nm, 360nm | ≤0.03%T@220nm, 360nm | ≤0.03%T@220nm, 360nm | ≤0.03%T@220nm, 360nm | ≤0.03%T@220nm, 360nm | ≤0.03%T@220nm, 360nm |
| Stability | ±0.0005A/h@500nm | ±0.0005A/h@500 nm | ±0.0005A/h@500 nm | ±0.0003A/h@500 nm | ±0.0003A/h@500 nm | ±0.0003A/h@500 nm |
| Baseline Flatness | ±0.002A | ±0.001A | ±0.001A | ±0.002A | ±0.001A | ±0.001A |
| Noise | 0.0005A@500nm | 0.0005A@500nm | 0.0005A@500nm | 0.0005A@500nm | 0.0005A@500nm | 0.0005A@500nm |
| Work Mode | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
| Scanning Speed | Hi, Med, Low (Max. 3000nm/min) | Hi, Med, Low (Max. 3000nm/min) | Hi, Med, Low (Max. 3000nm/min) | Hi, Med, Low (Max. 3000nm/min) | Hi, Med, Low (Max. 3000nm/min) | Hi, Med, Low (Max. 3000nm/min) |
| Light Source | Imported Deuterium & Tungsten lamp | Imported Deuterium & Tungsten lamp | Imported Deuterium & Tungsten lamp | Imported Deuterium & Tungsten lamp | Imported Deuterium & Tungsten lamp | Imported Deuterium & Tungsten lamp |
| Detector | Imported Silicon Photodiode | Imported Silicon Photodiode | Imported Silicon Photodiode | Imported Silicon Photodiode | Imported Silicon Photodiode | Imported Silicon Photodiode |
| Cuvette Holder | 10mm manual 4-cell holder | 10mm manual 4-cell holder | 10mm manual 4-cell holder | 10mm single hole cell holder | 10mm single hole cell holder | 10mm single hole cell holder |
| Output | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Power | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz |
| Shipping Size | 810*660*390mm/26kg | 810*660*390mm/26k | 880*690*520mm/ 46kg | 810*660*390mm/ 26kg | 810*660*390mm/ 26kg | 880*690*520mm/ 46kg |
| Standard Accessories | 10mm glass cuvette * 4, 10mm quartz cuvette *2 , Dust cover,Power line, User's Manual,PC software | |||||
How to centre the light of Spectrophotometer
replace deuterium lamp and tungsten lamp for Spe
Contact: Sarah
Phone: +86-19813593727
Tel: +86-19813593727
Email: sales@labequipchina.com
Add: No.5 Gangwan street, Zhongshan District, Dalian,China
We chat