LCD screen with blue backlight, AC power supply Function:Auto tare/Counting/Unit conversion(g/ct/oz)/Overload alarm/RS232/Printer Port
LCD screen with blue backlight, AC power supply
Function:Auto tare/Counting/Unit conversion(g/ct/oz)/Overload alarm/RS232/Printer Port
| Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Shipping size |
| YP1002 | 100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.02g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP2002 | 200g | 0.01g | ±0.02g | ±0.02g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP3002 | 300g | 0.01g | ±0.02g | ±0.02g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP4002 | 400g | 0.01g | ±0.02g | ±0.02g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP5002 | 500g | 0.01g | ±0.02g | ±0.02g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP6002 | 600g | 0.01g | ±0.02g | ±0.02g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP10002 | 1000g | 0.01g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP20002 | 2000g | 0.01g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP30002 | 3000g | 0.01g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP2001 | 200g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP3001 | 300g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP4001 | 400g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP5001 | 500g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP6001 | 600g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP8001 | 800g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP10001 | 1000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP20001 | 2000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP30001 | 3000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ165mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP40001 | 4000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ165mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP50001 | 5000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ165mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP60001 | 6000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ165mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP80001 | 8000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ165mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP1000 | 1000g | 1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP2000 | 2000g | 1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ130mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP3000 | 3000g | 1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ165mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP5000 | 5000g | 1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ165mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP6000 | 6000g | 1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ165mm | 320*280*150mm/2.5kg |
| YP8000 | 8000g | 1g | ±0.2g | ±0.2g | Φ165mm | 320*280*150mm/2.5kg |
How to centre the light of Spectrophotometer
replace deuterium lamp and tungsten lamp for Spe
Contact: Sarah
Phone: +86-19813593727
Tel: +86-19813593727
Email: sales@labequipchina.com
Add: No.5 Gangwan street, Zhongshan District, Dalian,China
We chat